|
 |
Mipa CC4 HS-VOC Klarlack 1 Liter |
 |
 |
| |
|
|
|
| |
Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4 Produkt-Information |
|---|
| Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4 ist ein VOC-konformer High-Solid Acryl-Klarlack für die Ganz-und Teillackierung von PKW und Nutzfahrzeugen mit besonders brillantem Klarlackstand und optimalem Verlauf auf Lösemittel-und Wasserbasislacken. Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4 lässt sich unmittelbar nach forcierter Trocknung optimal polieren und weist hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen, sowie chemischen und mechanischen Belastungen auf. Geeignet auch als Schutzlack für Neonfarbtöne (Tagesleuchtfarben). Ergiebigkeit: 10 -12 m2 / l. |
|---|
| Farbton | farblos |
|---|
| Mischungsverhältnis | 2:1 nach Volumen |
|---|
| Härter | für Ganzlackierung: Mipa 2K-HS-Härter HS 25, HS 35 für Teillackierung: Mipa 2K-HS-Härter HS 10 |
|---|
| Verdünnung | 10 -15 % Mipa 2K-Verdünnung |
|---|
| Spritzviskosität 20°C | 20 -22 s 4 mm DIN |
|---|
| Verarbeitung | Spritzdruck | Spritzdüse | Spritzgänge |
|---|
| HVLP | 2,5 -3 bar (Düseninnendruck: 0,7 bar) | 1,3 -1,4 mm | ½ Spritzgang vorlegen + 1 verlaufender Spritzgang |
|---|
| Luft / Fließbecher | 3 -5 bar | 1,3 -1,5 mm | ½ Spritzgang vorlegen + 1 verlaufender Spritzgang |
|---|
| Topfzeit (20 °C) | 2,5 h mit Mipa 2K-HS-Härter HS 25 , HS 35 1 h mit Mipa 2K-HS-Härter HS 10 |
|---|
| Schichtstärke / Trockenfilm | 50 -60 µm |
|---|
| Ablüftzeit | 5 -10 Min. zwischen den Spritzgängen |
|---|
| Trocknung Objekttemp. 20°C Objekttemp. 60°C | überspritzbar | staubtrocken | griffest | montagefest |
|---|
| 30 Min. 5 Min. 12 h 30 Min. 24 h 2 h | | VOC-Gesetzgebung: | EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/d): 420 g/l (2007) Dieses Produkt enthält maximal 411 g/l VOC |
|---|
| Hinweise: Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 75% relative Luftfeuchtigkeit Kennzeichnung VbF Gefahrstoffverordnung Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4 entfällt entzündlich Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig. |
|---|
| Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. |
|---|
|
|
|
|